Harmonogram planowanych odczytów wodomierzy
INFORMUJEMY, ŻE FAKTURY WYSTAWIA TYLKO INKASENT
PO WCZEŚNIEJSZYM ODCZYTANIU WSKAZAŃ WODOMIERZA ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM
INKASENT: 507-796-307
STRONA INTERNETOWA: www.zgk-mstow.pl
MIEJSCOWOŚĆ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ |
Mstów | 5-12 | - | 1-8 | - |
Wancerzów | 13-19 | - | 9-16 | - |
Latosówka | - | 16-23 | - | 19-25 |
Kuchary | - | 16-23 | - | 19-25 |
Cegielnia | 20-26 | - | 17-23 | - |
Kłobukowice | 20-26 | - | 17-23 | - |
Łuszczyn/Rajsko | 20-26 | - | 17-23 | - |
Jaskrów/Siedlec Podlesie | - | 2-13 | - | 4-18 |
Siedlec / Gąszczyk | 27- | -2 | 24-30 | - |
Srocko | 27- | -2 | 24-30 | - |
Brzyszów | - | 3-9 | 31- | -6 |
Małusy Małe | - | 3-9 | 31- | -6 |
Małusy Wielkie | - | 3-9 | 31- | -6 |
Kobyłczyce | - | 10-16 | - | 7-13 |
Zawada | - | 10-16 | - | 7-13 |
Mokrzesz | - | 17-24 | - | 14-21 |
Kuśmierki | - | 17-24 | - | 14-21 |
Jaźwiny/Pniaki Mokrzeskie |
- | 17-24 | - | 14-21 |
Krasice | - | 25-30 | - | 22-28 |