Harmonogram planowanych odczytów wodomierzy
| MIEJSCOWOŚĆ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ |
| Mstów | - | 2-9 | - |
| Wancerzów | - | 10-17 | - |
| Latosówka | 16-20 | - | 20-24 |
| Kuchary | 16-20 | - | 20-24 |
| Cegielnia | - | 18-24 | - |
| Kłobukowice | - | 18-24 | - |
| Łuszczyn/Rajsko | - | 18-24 | - |
| Jaskrów/Siedlec Podlesie | 2-13 | - | 1-17 |
| Siedlec / Gąszczyk | -4 | - | 1-10 |
| Srocko | -4 | 25-31 | 1-10 |
| Brzyszów | - | 25-31 | - |
| Małusy Małe | - | 25-31 | - |
| Małusy Wielkie | - | - | - |
| Kobyłczyce | 5-11 | - | 13-17 |
| Zawada | 5-11 | - | 13-17 |
| Mokrzesz | 12-18 | - | 20-24 |
| Kuśmierki | 12-18 | - | 20-24 |
| Jaźwiny/Pniaki Mokrzeskie |
12-18 | - | 20-24 |
| Krasice | 23-27 | - | 27-30 |