Harmonogram planowanych odczytów wodomierzy
LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | |
Mstów | 3-10 | - | 2-9 | - |
Wancerzów | 11-17 | - | 10-16 | - |
Latosówka | 26-30 | - | 25-31 | |
Kuchary | 26-30 | - | 25-31 | |
Cegielnia | 18-24 | - | 17-23 | - |
Kłobukowice | 18-24 | - | 17-23 | - |
Łuszczyn/Rajsko | 18-24 | - | 17-23 | - |
Jaskrów/Siedlec Podlesie | 12-23 | - | 11-24 | |
Siedlec / Gąszczyk | 25-31 | - | 24-30 | - |
Srocko | 25-31 | - | 24-30 | - |
Brzyszów | 1-7 | - | 1-7 | |
Małusy Małe | 1-7 | - | 1-7 | |
Małusy Wielkie | 1-7 | - | 1-7 | |
Kobyłczyce | 8-14 | - | 8-14 | |
Zawada | 8-14 | - | 8-14 | |
Mokrzesz | 19-23 | - | 15-21 | |
Kuśmierki | 19-23 | - | 15-21 | |
Jaźwiny/Pniaki Mokrzeskie |
19-23 | - | 15-21 | |
Krasice | -2 | 26-30 | - | 22-25 |