Harmonogram planowanych odczytów wodomierzy
| MIEJSCOWOŚĆ | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| Mstów | - | 1-8 | - | 2-9 | - |
| Wancerzów | - | 9-16 | - | 10-18 | - |
| Latosówka | 11-18 | - | 9-16 | - | 10-17 |
| Kuchary | 11-18 | - | 9-16 | - | 10-17 |
| Cegielnia | - | 17-24 | - | 19-25 | - |
| Kłobukowice | - | 17-24 | - | 19-25 | - |
| Łuszczyn/Rajsko | - | 17-24 | - | 19-25 | - |
| Jaskrów/Siedlec Podlesie | 3-14 | - | 1-15 | - | 1-15 |
| Siedlec / Gąszczyk | 3-10 | - | 1-8 | - | 3-9 |
| Srocko | 3-10 | - | 1-8 | - | 3-9 |
| Brzyszów | - | 25-30 | - | 26- | -2 |
| Małusy Małe | - | 25-30 | - | 26- | -2 |
| Małusy Wielkie | - | 25-30 | - | 26- | -2 |
| Kobyłczyce | 17-24 | - | 19-23 | - | 18-23 |
| Zawada | 17-24 | - | 19-23 | - | 18-23 |
| Mokrzesz | 17-24 | - | 19-23 | - | 18-23 |
| Kuśmierki | 19-26 | - | 16-23 | - | 16-23 |
| Jaźwiny/Pniaki Mokrzeskie |
19-26 | - | 16-23 | - | 16-23 |
| Krasice | 25-31 | - | 26-30 | - | 28-31 |